Automatycznie zalogowano użytkownika o ID 1. Personal Systems Dashboard
Kolumna 1
Wiersz 1
ID Name Adresse Geburtsdatum Position Abteilung Telefon E-Mail Gehalt
1 Anna Schmidt Hauptstraße 10, Berlin 1985-06-12 Manager Verwaltung +49 30 987654 anna.schmidt@firma.de 5 500,00 €
2 Peter Müller Bahnhofstraße 5, München 1990-03-22 Entwickler IT +49 89 123456 peter.mueller@firma.de 4 000,00 €
3 Anna Schmidt Hauptstraße 10, Berlin 1985-06-12 Manager Verwaltung +49 30 987654 anna.schmidt@firma.de 5 500,00 €
4 Peter Müller Bahnhofstraße 5, München 1990-03-22 Entwickler IT +49 89 123456 peter.mueller@firma.de 4 000,00 €
5 Maria Meier Marktplatz 12, Hamburg 1978-09-15 Vertrieb Verkauf +49 40 654321 maria.meier@firma.de 3 200,00 €
6 Max Mustermann Beispielstraße 3, Köln 1982-11-05 Buchhalter Finanzen +49 221 765432 max.mustermann@firma.de 4 300,00 €
7 Sophie Müller Hauptstraße 20, Stuttgart 1992-02-28 Sekretärin Verwaltung +49 711 987654 sophie.mueller@firma.de 2 800,00 €
8 Anna Schmidt Hauptstraße 10, Berlin 1985-06-12 Manager Verwaltung +49 30 987654 anna.schmidt@firma.de 5 500,00 €
9 Peter Müller Bahnhofstraße 5, München 1990-03-22 Entwickler IT +49 89 123456 peter.mueller@firma.de 4 000,00 €
10 Anna Schmidt Hauptstraße 10, Berlin 1985-06-12 Manager Verwaltung +49 30 987654 anna.schmidt@firma.de 5 500,00 €
11 Peter Müller Bahnhofstraße 5, München 1990-03-22 Entwickler IT +49 89 123456 peter.mueller@firma.de 4 000,00 €
12 Maria Meier Marktplatz 12, Hamburg 1978-09-15 Vertrieb Verkauf +49 40 654321 maria.meier@firma.de 3 200,00 €
13 Max Mustermann Beispielstraße 3, Köln 1982-11-05 Buchhalter Finanzen +49 221 765432 max.mustermann@firma.de 4 300,00 €
14 Sophie Müller Hauptstraße 20, Stuttgart 1992-02-28 Sekretärin Verwaltung +49 711 987654 sophie.mueller@firma.de 2 800,00 €
15 Anna Schmidt Hauptstraße 10, Berlin 1985-06-12 Manager Verwaltung +49 30 987654 anna.schmidt@firma.de 5 500,00 €
16 Peter Müller Bahnhofstraße 5, München 1990-03-22 Entwickler IT +49 89 123456 peter.mueller@firma.de 4 000,00 €
17 Anna Schmidt Hauptstraße 10, Berlin 1985-06-12 Manager Verwaltung +49 30 987654 anna.schmidt@firma.de 5 500,00 €
18 Peter Müller Bahnhofstraße 5, München 1990-03-22 Entwickler IT +49 89 123456 peter.mueller@firma.de 4 000,00 €
19 Maria Meier Marktplatz 12, Hamburg 1978-09-15 Vertrieb Verkauf +49 40 654321 maria.meier@firma.de 3 200,00 €
20 Max Mustermann Beispielstraße 3, Köln 1982-11-05 Buchhalter Finanzen +49 221 765432 max.mustermann@firma.de 4 300,00 €
21 Sophie Müller Hauptstraße 20, Stuttgart 1992-02-28 Sekretärin Verwaltung +49 711 987654 sophie.mueller@firma.de 2 800,00 €
Wiersz 3
ID First Name Last Name Age Job
6AliceWilliams29Architect
7BobJones32Engineer
8CarolTaylor36Designer
9DavidMiller45Manager
10EveHarris38Director
Kolumna 3